﻿# HOMEVISTA C端 活动与渠道专属转化页 PRD

**版本：** v0.2

## 修订记录

| 版本 | 日期 | 变更类型 | 变更摘要 | 修改人 / 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-07-28 | 历史版本基线补记 | 将既有页面内容纳入修订记录；原始创建日期未追溯。 | 文档治理 |
| v0.2 | 2026-07-28 | **重大模块边界调整** | `M-02 项目联系方式`改为固定项目联系页脚通用组件，不再作为活动页可装配的转化 Widget。 | 产品确认 / Codex |

## 1. 文档目的与范围

承接活动、媒体、代理或二维码的明确承诺，促成一项可验证的来场预约或咨询。本页的专属主题、有效期和 CTA 必须不同于 04-01；不做广告平台对接、归因字段实现、优惠资格核验、CRM 分配及完整户型详情。

## 2. 使用场景与用户用例

| 场景 | 用户任务 | 成功结果 |
|---|---|---|
| 活动/渠道链接 | 核对入口承诺并预约 | 专属主题、有效期、地点与预约动作一致 |
| 已过期链接 | 知道活动已结束 | 不再提交，转入项目通用入口或返回 |
| 指定客户入口 | 验证身份后访问 | 只在验证成功后显示受限专属内容 |

**UC-01**：顾客进入→确认活动/渠道名、项目主体和适用说明→查看项目区位摘要/周边地图入口→预约。**UC-02**：活动失效或配置不完整→显示不可参与说明及项目通用 Landing 或返回入口，不能沿用过期 CTA。

## 3. 模块组合与数据引用

| 角色 | 模块 | 数据引用 | 页面级处理 |
|---|---|---|---|
| 主承载 | M-24 活动日历 + M-01 项目概览 | 活动名称、有效期、地点、主办方、项目名称、活动/销售文案、免责声明 | 任一主对象未公开或过期，停止投放 |
| 辅助 | M-20 周边地图 | 项目位置、活动地点、周边点位 | 仅表达到场位置；缺失隐藏 |
| 转化 | M-26 来场预约 | 预约说明、隐私/同意说明 | 预约目标必须与当前活动配置一致 |
| 固定组件 | 项目联系页脚（`06`） | 项目公共联系信息 | 位于页面底部，不携带活动私有联系人或预约参数 |
| 系统 | 身份验证、导航与返回 | 渠道访问策略、来源、有效期 | 受限内容先验权；不伪造渠道身份 |

## 4. 功能与状态规则

| ID | 功能 | 强约束 |
|---|---|---|
| F01 | 专属承诺 | 明确活动/渠道主题、适用期、项目主体；不得复制通用页后仅换标题。 |
| F02 | 位置说明 | 使用地图入口或地点说明；不承诺实时路线或通勤时间。 |
| F03 | 专属预约 | 仅调用 M-26，预约前展示必要的活动限制和同意说明。 |
| F04 | 登录/权限验证 | 页面受限时进入前验证；公开页仅在受限内容或预约动作验证。验证或预约会收集个人信息时，必须先展示并获得隐私/同意；失败、取消、过期均回此页非受限状态。 |
| F05 | 失效降级 | 到期、未配置、主资源不可用时禁止提交，显示结束说明与可用去向；已发布后的预约服务故障只禁用提交并提供联系/重试，不把浏览页整体下线。 |
| F06 | 导航与恢复 | 页首保留返回项目详情的动作；进入周边页或验证层再返回时，保留活动页滚动位置与非敏感浏览状态。 |

## 5. 验收标准

| AC | Given | When | Then |
|---|---|---|---|
| AC-01 | 有效活动 | 从专属链接进入 | 主题、项目、期限、CTA 一致且可预约 |
| AC-02 | 活动过期 | 再次访问 | 无预约提交入口，不收集个人信息 |
| AC-03 | 策略要求验证 | 打开受限内容 | 验证前不可见；失败有重试和返回 |
| AC-04 | 地图缺失 | 发布 | 不影响专属承诺，但隐藏位置详情入口 |
| AC-05 | 活动已到期或预约服务不可用 | 访问或提交 | 不再接受预约；前者进入结束态，后者保留内容并给出重试/联系路径 |

## 6. 待确认问题

1. 一个活动是否允许多个预约目标；默认只允许一个主 CTA，避免归因和资源调度歧义。
2. 过期页是否展示项目通用页入口或仅显示联系入口。

## 7. 供 Codex 使用的执行说明

不得将来源参数、CRM、优惠资格或资源排期写为已实现；身份验证、隐私与统计分别消费 `06`、`07`。
