﻿# C端 Widget 需求

版本：v0.5

状态：当前正式 Widget 需求稿；P0/P1 进入首批线框原型

## 修订记录

| 日期 | 版本 | 变更类型 | 变更摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-03 | v0.1 | 初始创建 / 结构重构 | 建立不含历史 M-XX 编号的 Widget 独立需求文档目录；旧文件保留为迁移参考。 |
| 2026-08-04 | v0.2 | 重大：P0 与首批范围调整 | 将住户展示加入 P0；P0/P1 Widget 进入首批线框组合验证，P2 暂不制作页面原型。 |
| 2026-08-04 | v0.3 | 重大：空间体验能力合并 | WALK 与 VR 不再作为两个独立 Widget；统一由空间体验 Widget 的实例配置决定类型并通过 iframe 承载。 |
| 2026-08-06 | v0.4 | 重大：空间体验退出 Widget 范围 | 删除空间体验 Widget PRD；WALK / VR 改为内容对象内调用的沉浸组件。 |
| 2026-08-06 | v0.5 | 重大：恢复 WALK / VR 独立 Widget | 以全部 Widget 清单为范围基线，WALK 与 VR 分别恢复为 P1 Widget，共用沉浸内容承载与控制组件。 |
| 2026-08-11 | v0.6 | 重大：WALK / VR 退出 Widget 范围 | 删除两个独立 Widget PRD；WALK、VR 保留为调用方可传入的内容类型，由沉浸内容承载与控制组件承载。 |

本目录中的每份文档均依照《[C端 Widget 产品需求定义规范](../00-Widget定义标准与执行方案.md)》编写，是后续设计、开发、测试及原型的唯一 Widget 定义来源。

| 优先级 | 当前文档 |
| --- | --- |
| P0 | 项目概览、户型卡片列表、周边地图、住户展示 |
| P1 | 断面图与立面图、楼层信息、共有部列表、3D大楼、样板间列表、户型卡片、住户表、眺望集、资料集、单个文件夹展示 |
| P2 | 独立页面主承载的沉浸式或复杂流程对象，本轮暂不制作页面原型 |

旧的带 M-XX 文件名稿件不再作为当前定义依据，待完成逐项迁移核对后再归档。
