﻿# 断面图与立面图 Widget PRD

版本：v0.3
优先级：P1  
状态：待原型与实现验证

## 修订记录

| 日期 | 版本 | 变更类型 | 变更摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-03 | v0.1 | 初始创建 | 定义建筑断面、立面资料的独立浏览与关联入口。 |
| 2026-08-03 | v0.2 | 交互与状态补充 | 根据 DeepSeek PM 评审明确关联标记可触达对象及单张图纸失败的局部反馈。 |
| 2026-08-11 | v0.3 | 多建筑展示规则补充 | 多建筑项目提供建筑切换入口；每次仅展示一栋建筑的断面、立面图纸及关联标记。 |

## 1. 基本信息

| 属性 | 定义 |
| --- | --- |
| Widget 名称 | 断面图与立面图 |
| 唯一标识 | `section-elevation-viewer` |
| 分类 | 建筑与空间 |
| 一句话介绍 | 以可放大的断面或立面图，帮助顾客理解建筑外观、垂直楼层关系与空间层次。 |
| 封面图 | 建筑断面或立面类型图。 |
| 设计图 | 图纸查看与图例的设计示意。 |

## 2. 目标与场景

面向需要判断建筑形态、楼层相对位置或空间关系的顾客。顾客浏览图纸、图例和已关联的对象入口后，能形成对建筑垂直关系的基本理解。

## 3. 内容与数据

| 内容 | 必需性 | 来源与有效条件 |
| --- | --- | --- |
| 断面图或立面图 | 必需 | 项目已发布图纸，至少有一张可清晰查看。 |
| 图纸名称、类型 | 必需 | 已发布顾客可读信息。 |
| 所属建筑 | 条件必需 | 多建筑项目必须标明图纸所属建筑，用于建筑切换与图纸归属；单建筑项目可不单独显示。 |
| 图例/说明 | 可选 | 有有效内容才显示。 |
| 楼层、共有部等关联标记 | 可选 | 仅在关联对象已发布且可达时显示；只可进入楼层信息、共有部、户型、样板间或眺望等已关联对象。 |

可选择一张或多张图纸并配置顺序；未配顺序按项目默认。多建筑项目按建筑归集图纸，并在有两栋及以上有效建筑时提供建筑切换入口；一次只展示当前建筑的图纸和关联标记，不同时混排多栋建筑内容。图纸均失效时显示 Widget 级暂不可用。

## 4. 使用与配置

支持“断面优先”“立面优先”“图集”展示形式，默认图集。可配置默认建筑及建筑顺序；默认建筑无有效图纸时，自动显示下一栋有效建筑。可启用关联标记；关闭时仍保留图纸与图例。缺少首选类型时显示另一有效类型，不显示空白首屏。

## 5. C端 UI 与交互

默认显示当前建筑的第一张有效图、建筑切换入口、图纸切换和图例。顾客在多建筑项目中先切换建筑，再查看该建筑的图纸；可放大缩小、平移，并点击可用关联标记进入其目标。切换建筑后同步替换图纸、图例和关联标记。当前图加载或查看失败时，在图纸画布内显示“该图纸暂无法查看”和重试/切换其他图动作，不影响其他有效图。移动端使用全屏图纸查看器和底部图例面板，采用 VISTA C 媒体查看器规则。

## 6. 用户用例与验收

**UC-01**：顾客在多建筑项目中切换建筑，再切换断面与立面并放大阅读图纸。
**UC-02**：顾客点击已关联楼层标记，进入可达对象。

| 验收编号 | 验收条件 |
| --- | --- |
| AC-01 | 至少一张有效图纸时可进入并查看。 |
| AC-02 | 放大、平移和图纸切换不丢失当前可用内容。 |
| AC-03 | 关联标记只在目标可达时显示。 |
| AC-04 | 全部图纸失效时显示明确暂不可用状态。 |
| AC-05 | 多建筑项目一次只显示当前建筑的图纸、图例和关联标记；切换建筑后内容同步更新。 |
