﻿# P0/P1 线框原型技术预检记录

版本：v0.5

状态：2026-08-11 当前规则已完成本地构建与交互复核，待人工评审

## 修订记录

| 日期 | 版本 | 变更类型 | 变更摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-04 | v0.1 | 初始创建 | 记录当时 P0/P1 页面与组合验证台的技术预检。 |
| 2026-08-09 | v0.2 | 重大：WALK / VR 边界复检 | 按当时的独立 Widget 口径复检页面组合与原型。 |
| 2026-08-09 | v0.3 | 重大：顾客内容来源复检 | 按当时的页面、Widget、组件白名单复检原型。 |
| 2026-08-11 | v0.4 | 重大：WALK / VR 内容组件化 | WALK、VR 退出 Widget 范围，由调用方关联并通过沉浸内容承载组件打开。 |
| 2026-08-11 | v0.5 | 重大：全量规则复核 | 以当前 22 个 Widget 清单、页面 PRD 与 C端原型为准，替换此前已失效的住户比较、共有部筛选及样板间扩展字段结论。 |

## 1. 记录范围与依据

本记录只记录当前 C端线框原型的技术复核，不替代页面、Widget、组件或权限 PRD。此前版本中的“住户比较”“共有部筛选”“样板间关联户型/说明”等表述仅对应当时历史规则，不再作为当前开发或验收依据。

当前依据为：

- 《[页面开发清单](00-页面开发清单.md)》与《[线框原型基线与首批制作方案](18-线框原型基线与首批制作方案.md)》；
- 《[全部Widget清单](../02-Widget体系/02-全部Widget清单.md)》及 22 份单项 Widget PRD；
- 当前 C端可运行原型与其源代码。

## 2. 当前页面与路由复核

| 优先级 | 页面 | 路由 | 当前关键规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 项目概览 | `/prototype/c/project-overview/` | 仅显示封面、项目简介、项目地址和开发商名称。 |
| P0 | 户型浏览 | `/prototype/c/floorplans/` | 多建筑分组同时显示，支持筛选与户型大图查看。 |
| P0 | 周边地图 | `/prototype/c/surroundings/` | 包含 POI、路线与地图控制；支持标准、卫星、交通及街景模式。 |
| P0 | 住户展示 | `/prototype/c/unit-showcase/` | 页面由一个或多个 Widget 装配；当前 VISTA 无固定对应页面。 |
| P1 | 建筑与楼层 | `/prototype/c/building/` | 断面/立面与楼层信息一次只显示当前建筑，支持建筑切换；楼层含住户及外景入口。 |
| P1 | 共有部 | `/prototype/c/common-areas/` | 多建筑分组同时展示；无顾客侧筛选；仅有效 WALK/VR 入口可进入。 |
| P1 | 样板间 | `/prototype/c/model-rooms/` | 仅显示名称、代表图及有效 WALK/VR 入口。 |
| P1 | 住户表 | `/prototype/c/residences/` | 一次只显示一栋建筑；支持建筑切换、筛选、可售住户详情及共有部体验。 |
| P1 | 眺望 | `/prototype/c/views/` | 左上角显示辅助说明；日影入口保持隐藏。 |
| P1 | 项目资料 | `/prototype/c/documents/` | 资料集与单个文件夹展示按各自 Widget 规则组织。 |

## 3. 技术复核项目

| 项目 | 当前复核结果 |
| --- | --- |
| C端内容边界 | 顾客页不展示页面 PRD 或 Widget PRD 未定义的营销标题、说明或字段。 |
| 多建筑规则 | 户型与共有部按建筑分组同时显示；断面/立面、楼层信息与住户表一次只显示当前建筑。 |
| 住户规则 | 可售住户可打开详情；不可售住户不进入详情；共有部仅进入有效 WALK/VR。 |
| 体验内容 | WALK、VR 为关联内容，不作为独立 Widget；无有效关联时不显示入口。 |
| 地图控制 | 指北针、回到当前位置、路线显示、缩放、街景、卫星/交通视图均有可见控制与状态反馈。 |
| 响应式与构建 | 在源码构建通过后，按页面基线验证 320px、375px、768px、1024px、1440px 的内容顺序和主要操作。 |

## 4. 结论与边界

- 本轮只验证原型的页面内容、基础交互、路由和构建可用性；不代表正式视觉、真实项目数据、外部 WALK/VR 页面、地图服务、安全参数或生产性能已验收。
- 设计系统采用 **VISTA C** 的内容优先、列表切换、住户卡片、图片查看、筛选与详情面板等已定义职责；正式视觉和未定义状态仍为 **待设计系统补充**。
- 组合验证台仅供评审，不属于顾客页面；P2 的独立体验和流程不在本轮原型范围。
