﻿# 共有部页 PRD

版本：v0.6
状态：待原型与实现验收

## 修订记录

| 日期 | 版本 | 变更类型 | 变更摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-03 | v0.1 | 初始创建 | 以共有部列表建立公共设施浏览页。 |
| 2026-08-04 | v0.2 | 重大：空间体验入口合并 | 共有部只进入统一空间体验 Widget；入口类型由目标实例决定。 |
| 2026-08-06 | v0.3 | 重大：WALK / VR 组件化 | 删除空间体验 Widget；共有部详情内的沉浸组件直接承载 WALK / VR。 |
| 2026-08-06 | v0.4 | 重大：恢复 WALK / VR Widget | 共有部详情可关联 WALK 或 VR Widget；两者分别定义业务内容，共用沉浸承载组件。 |
| 2026-08-11 | v0.5 | 重大：WALK / VR 内容组件化 | 共有部直接关联 WALK 或 VR 内容，并调用沉浸内容承载与控制组件。 |
| 2026-08-11 | v0.6 | 重大：多建筑展示规则同步 | 多建筑项目按建筑分组同时展示；删除顾客侧筛选与未经确认的字段。 |

## 目标与用户用例

顾客按建筑分组了解公共空间，查看详情并进入有效 WALK / VR 体验。用户用例：浏览分组 → 详情 → 媒体/体验。

## 页面内容与交互

主承载共有部列表；多建筑项目按建筑分组同时展示，单建筑项目不显示无意义的分组标题。使用对象卡片、详情面板和媒体查看器，不提供顾客侧筛选。共有部只展示名称、代表图和可用动作；共有部可关联 WALK 或 VR 内容，内容已发布且可访问时才显示对应入口，两类入口不互相切换，进入后共用沉浸内容承载与控制组件。无设施时为明确空状态。

## 验收

顾客可完成按建筑分组浏览、详情打开关闭和有效体验进入；单设施媒体失败不影响其他结果，且页面不出现筛选控件。
