﻿# P0/P1 线框原型 DeepSeek PM 预评审记录

> 历史口径提示：本记录中的 WALK / VR 合并结论已被 2026-08-06 的后续人工确认取代。当前口径为两个独立 Widget 共用沉浸内容承载组件；其余原型预评审意见继续保留为历史证据。

## 1. 评审信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 被评审文档 | `01-页面体系/19-P0-P1线框原型技术预检记录.md` |
| 文档版本／提交 | v0.1；当前工作区未提交版本 |
| 评审日期 | 2026-08-04 |
| 评审节点 | 人工评审前 AI 预评审 |
| 评审范围 | 页面任务闭环、Widget/组件边界、状态与异常、跨页面一致性、响应式与验收证据 |
| 明确不评审 | P2 页面、正式 UI、液态玻璃、真实生产数据、外部 iframe 内部能力 |
| DeepSeek 模型与角色 | DeepSeek，`pm` 产品专家视角 |
| 本地证据来源 | 当前页面/Widget/组件 PRD、可运行原型、五档路由检查、逐页交互检查、`pnpm build` |
| 当前状态 | AI 预评审意见已处理，待人工评审 |

## 2. 已确认边界与非目标

### 已确认边界

- 原型覆盖 4 个 P0、6 个 P1 页面，组合验证台不属于顾客功能。
- P2 页面及依赖入口在首批配置中隐藏。
- WALK/VR 是统一空间体验 Widget 的实例类型；1208 只有一个 WALK 入口。
- 顾客页面使用浅色普通线框，页头显示项目 Logo，页尾显示联系方式和登录链接。

### 本次非目标

- 不评审或制作正式品牌视觉、液态玻璃、完整动效。
- 不实现真实认证、真实项目数据或真实外部 iframe 网络调用。

### 评审前待确认问题

- 无。本轮范围、优先级和视觉边界均已由用户确认。

## 3. 评审意见处理台账

| ID | 评审维度 | DeepSeek 原始意见 | 影响与风险 | Codex 本地核验与证据 | 处理结论 | 处理理由 | 是否需产品确认 | 影响对象 | 修改与验证状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 预检证据 | 文字记录不足以证明关键路径已经真实实现，建议补截图、录屏或实例链接。 | 可能把需求描述误当成可运行结果。 | 10 个页面和组合验证台均有独立本地路由；已逐页执行交互，并完成 55 组响应式检查。 | 采纳 | 在技术预检记录中明确路由、实际交互结果和自动检查口径；可运行原型是主证据，截图仅作抽检，不强制为每页生成录屏。 | 否 | 技术预检记录、测试 | 已修改并验证 |
| R-02 | 空态/异常 | 户型、眺望、资料空结果和地图路线失败缺少明确反馈与恢复证据。 | 顾客可能困在空白或失败状态。 | 三页已有对象明确的空状态与清除/恢复按钮；地图保留 POI、出行方式和再次查看路线入口。 | 已覆盖 | 原型行为已存在，补写具体文案与恢复方式即可。 | 否 | 验收记录 | 已补充并关闭 |
| R-03 | 跨页一致性 | 其他页面是否共用一致导航未被证明。 | 不同页面可能形成不一致跳转路径。 | 9 个允许导航的业务页复用同一菜单和全屏导航；住户展示按已确认规则例外。 | 采纳 | 新增页面导航一致性矩阵，明确没有面包屑、固定 HOME 或父子页。 | 否 | 验收记录、原型 | 已修改并验证 |
| R-04 | 共有部异常 | 共有部 iframe 运行失败时是否有局部反馈未覆盖。 | 可能出现黑屏或返回死路。 | 共有部只对有效实例显示入口；启动后复用统一沉浸承载组件，运行失败与样板间共用不可用、重试和退出状态。 | 采纳 | 补齐统一承载层的禁止嵌入样例；不在共有部列表内复制错误实现。 | 否 | 通用组件原型、验收记录 | 已修改并验证 |
| R-05 | 比较中间态 | 住户比较选择 0 户或 1 户时缺少明确引导。 | 对照区可能出现空白或任务不清。 | 原型原有 0 户空状态，但 1 户只显示单卡片。 | 采纳 | 新增 1 户“再选择一个住户”提示，收紧 0 户文案。 | 否 | 住户比较原型、验收记录 | 已修改并验证 |
| R-06 | 移动端 | 仅检查无横向溢出，未验证触控目标。 | 小屏核心按钮可能误触或不可用。 | 首轮检查发现地图标记和比较按钮宽度不足 44px。 | 采纳 | 移动端顾客页面按钮、选择器和输入框均按不小于 44px 验收，再次逐页检查无失败项。 | 否 | 原型 CSS、测试、验收记录 | 已修改并验证 |
| R-07 | 搜索 | 项目资料搜索触发、清除和空结果恢复方式不清。 | 实现和测试口径可能不一致。 | 当前原型为输入即筛选；空结果按钮同时清空关键词并切回全部文件夹。 | 已覆盖 | 原型交互已完整，只需写入验收记录。 | 否 | 验收记录 | 已补充并关闭 |
| R-08 | Widget 状态 | 空间体验 Widget 的 WALK/VR/不可用/空配置覆盖不完整。 | 未验收状态可能在组合时产生错误入口。 | 1208 WALK、A WALK、B VR、共有部 VR、C 禁止嵌入及未关联空间均有样例。 | 采纳 | 新增空间体验实例与状态矩阵，并验证禁止嵌入不生成空白 iframe。 | 否 | 原型、验收记录、测试 | 已修改并验证 |

## 4. 重大变更确认

本次评审没有产生新的范围、核心业务、权限或数据口径变化。所有修改均为已确认需求下的交互状态和验收证据补强，无需新增产品确认。

## 5. 修改影响清单

| 对象 | 路径或名称 | 所需修改 | 修订记录要求 | 当前状态 | 验证方式与结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术预检记录 | `01-页面体系/19-P0-P1线框原型技术预检记录.md` | 补导航、状态、搜索、触控证据 | 合并记录在 v0.1 | 已验证 | 矩阵与原型行为一致 |
| 通用组件原型 | `components.tsx` | 增加 iframe 禁止嵌入、重试与返回状态 | 不适用 | 已验证 | 不生成 iframe；重试与返回可用 |
| P1 页面原型 | 样板间与住户比较 | 增加不可用承载状态和 0/1 户引导 | 不适用 | 已验证 | 逐路径点击检查通过 |
| 响应式样式 | `p1-pages.css` | 小屏触控目标不小于 44px | 不适用 | 已验证 | 320px 下逐页扫描 10 个顾客页，无失败项 |

## 6. AI 预评审结论

### 阻止进入人工评审的问题

- 无。

### 已确认并完成的问题

- 8 条评审意见均已分类；6 条进入修改，2 条通过补充现有证据关闭。
- 导航一致性、iframe 不可用状态、住户比较中间态、资料搜索和移动端触控均已补强。
- 修改完成后的 DeepSeek PM 复核未提出新的技术预检问题，8 条 AI 意见均已完成处理。
- 该结论仅表示本次 AI 预评审意见已闭环，不代表需求或原型已经人工评审通过。

### 仍待确认的问题

- 无。

### 不纳入本次的问题

- 为每个页面生成独立录屏附件。当前以可运行路由和自动/交互检查为正式原型证据；如进入对外汇报，可另行制作演示录屏。

## 7. AI 预评审闭环检查

- [x] 每条 DeepSeek 意见均已分类，没有未说明的遗漏项。
- [x] 所有采纳项均有本地证据或产品确认支持。
- [x] 本轮没有需要新增确认的重大需求变化。
- [x] 技术预检记录已完成修改并维护修订记录。
- [x] 关联原型、测试和发布材料已评估并同步。
- [x] 已完成适用的构建、链接、格式、视觉抽检或技术检查。
- [x] 构建结果没有被扩大解释为全部产品问题已解决。
- [x] 待确认项和未纳入项均有明确后续归属。
